Moin huippuhelpoista yritysliittymistä löytyy vaihtoehdot jokaisen tarpeisiin, tarvitset sitten nopeutta, rajattomuutta tai edullista hintaa. Etkä koskaan maksa turhasta.
Tyhjä SIM-kortti.
2
€
Kaikissa Moi-liittymissä kotimaan puhelut 0,044 €/min. ja tekstarit 0,044 €/kpl, jos käyttää vähemmän kuin 4 €/kk. *
*Ei koske Bisnes Laitenettiä.
Kaikki yrityspuolen hinnat alv 0 %
Jos liittymä käyttää dataa vähemmän kuin 6 Gt, loppu jää jaettavaksi muiden tilin Bisnes Potti 4G -liittymien kesken. Lisägigat maksavat 1,25 €/kpl, kuitenkin enintään 12,50 €/kk liittymää kohden.
Jos laitteesi ei pääse 5G-verkkoon, se siirtyy automaattisesti 4G-verkkoon. Tällöin maksat datan käytöstä 4G-verkon hinnan (15 € tai 28 €/kk ALV 0% riippuen liittymästä), ja 5G-verkossa maksat datan käytöstä 5G-hinnan (22 € tai 35 €/kk ALV 0%). Jos käytät laskutuskauden aikana molempia verkkoja, hinta määräytyy suhteessa käytettyyn dataan.
*Jos soitonsiirto tehdään muuhun kuin Moi-liittymään, siitä veloitetaan kohdenumeron mukainen puhelumaksu.
**Yrityshinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa.
Puhe ja SMS hintaryhmät 1-2 | Puhelut ja SMS EU/ETA-maihin | Puhelut hintaryhmän 3 maihin | Puhelut hintaryhmän 4-6 maihin | SMS hintaryhmien 3-6 maihin |
---|---|---|---|---|
Hintaryhmä 1 Pohjola ja Baltia (Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Liettua) | Kotimaan hinta | 0,40 €/min | 1,21 €/min | 0,20 €/kpl |
Hintaryhmä 2 EU- ja ETA-alue (pl. Pohjola ja Baltia) | Kotimaan hinta | 0,40 €/min | 1,21 €/min | 0,20 €/kpl |
Data EU-/ETA-alueella | Moi Bisnes Potti 4G | Bisnes 4G | Reilu Bisnes 5G 400 | Reilu Bisnes 5G 1000 |
---|---|---|---|---|
EU-data/liittymä/kk | 10 Gt/kk | 19 Gt/kk | 29 Gt/kk | 46 Gt/kk |
Ylittävä osuus | 0,00155 €/Mt + kotimaan hinta | 0,00155 €/Mt + kotimaan hinta | 0,00155 €/Mt + kotimaan hinta | 0,00155 €/Mt + kotimaan hinta |
Bisnes Laitenetti ei tue roamingia eikä liittymä toimi Suomen ulkopuolella.
Puhe ja SMS hintaryhmät 3-6 | Puhelut Suomeen ja EU/ETA-maihin | Puhelut hintaryhmän 3 maihin | Puhelut hintaryhmän 4-6 maihin | Puhelujen vastaanotto | SMS-viestien lähettäminen | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
Hintaryhmä 3 | 0,40 €/min | 0,40 €/min | 1,21 €/min | ei veloitusta | 0,20 €/kpl | 0,04 €/Mt |
Hintaryhmä 4 | 1,21 €/min | 1,21 €/min | 1,21 €/min | 0,40 €/min | 0,20 €/kpl | 0,16 €/Mt |
Hintaryhmä 5 | 2,02 €/min | 2,02 €/min | 2,02 €/min | 0,81 €/min | 0,20 €/kpl | 2,02 €/Mt |
Hintaryhmä 6 | 2,42 €/min | 2,42 €/min | 2,42 €/min | 2,42 €/min | 0,20 €/kpl | 7,26 €/Mt |
Huom! Joissain maissa (esimerkiksi Yhdysvalloissa) luovutaan hiljalleen 2G- ja 3G-verkoista. Näissä maissa puhelut toimivat jatkossa VoLTE-ominaisuudella (Voice over LTE), eli 4G-verkon kautta toimivilla puheluilla. Tällä ei ole laskutuksen tai hintojen kannnalta merkitystä, mutta vanhemmissa laitteissa ei välttämättä ole tukea VoLTE:lle. Varmista laitteen toimivuus ja yhteensopivuus ennen matkustamista. Katso VoLTEen liittyvät usein kysytyt kysymykset asiakaspalvelusivuiltamme.
Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia (ALV 0%). Moi pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.